Søg her blandt de hold, der allerede er tilmeldt til stafetten

Tilmeldte hold

Holdnavn Holdkaptajn Samlede
indsamlingsmål
Hvad er samlede indsamlingsmål?

Det samlede indsamlingsmål dækker over de mål, som både holdkaptajn har sat for holdet og de individuelle mål, som en holddeltager kan have sat. 

Indsamlingsmålet ændrer sig undervejs, når deltagere tilmelder sig og evt. ændrer deres egne individuelle mål. 

Holdets
indsamlingsmål
Hvad er holdets indsamlingsmål?

Holdet indsamlingsmål er det mål som en holdkaptajn har sat og mener, at holdet kan indsamle undervejs. 

Målet kan kun ændres af en holdkaptajn. 

Status
Sine Hus K (1) Lea Sølvsten 2.100 2.000 3.746
Mama (4) Grethe Johanning 550 300 300
Team Lev Livet (11) Dorthe Linding Juhl 1.500 500 3.450
Lena Ruge (1) Lena Ruge 100 0 100
Sporet (10) Charlotte Højgaard 1.900 1.000 3.001
HJØRNEKROEN (12) Vicky Svensson 6.050 5.000 5.000
Byens diætist & Fitmedsmil (1) Byens diætist v/ Søren Bosack Christiansen 1.100 1.000 710
Team Østergård (6) Christina Jensen 900 500 450
Team Tutte (21) Kirsten Rasmussen 6.800 5.000 5.900
Til minde om Conny Falkenberg (31) Danni Hansen 17.950 15.000 16.500
Søster Is (1) Sofie Holm 200 100 2.800
Bloddonorerne i Haderslev (2) Karsten Donner 310 10 300
Haderslev Kajakklub (4) Karl Hansen 2.400 2.000 800
Lunderskov Efterskole (99) Ditte Foner Nielsen 7.250 2.000 34.460
Haderslev Domprovsti (3) Johannes Engholm Gjesing 1.300 1.000 350
Maccen (19) Emmelie Heissel 2.800 1.000 1.750
Rani Isbar (1) Gajenthiran Tharmarajah 600 500 100
Team Nissen (15) Claus Nissen 11.400 10.000 14.050
Sportsefterskolen SINE (306) SINE 55.250 40.000 116.501
Opstrammeren (86) Randi Christiansen 18.200 10.000 9.350
ERTHOLM og ALHOM (1) thor lange 1.100 1.000 100
Oksenvad Landdistrikt (57) Anette Iversen Kjær 17.450 11.600 27.056
Park by Korsvik (10) Angelica Schubert 25.950 25.000 30.300
BEVTOFT UIF (33) Benny Christensen 7.900 5.000 10.150
Expendables MC (15) Anne Marie Rhode Rasmussen 6.300 5.000 7.269
Familien Venzel Nielsen (41) Ib Venzel Nielsen 16.200 12.650 21.275
Seniormotion i Sydbyen (28) Vagn Mattson 5.200 2.500 3.000
Haderslev Politi Idrætsforening (18) Sanne Quvang 8.700 7.000 4.912
Haaning Troopers (59) Opretter af Haaning Troopers 25.900 21.450 9.745
Team Prorepubliq Haderslev (84) Pia Mørk Rasmussen 17.950 10.000 17.140
For Os der løber/går for en go sag ❤️ (88) Pernille Jacobsgaard 22.650 15.000 28.062
Familien Thomsen & Venner (34) Holdkaptajn Ove Thomsen 8.600 5.600 16.550
Ældre Sagen (61) Janne Skellgaard 16.000 10.000 7.063
Sammen ka´vi (23) Didde Scherrebeck 2.800 500 2.300
Team Pedersen og Co (15) Helle pøtter Pedersen 6.250 5.000 4.250
Det Blå Gymnasium Haderslev Handelsskole (125) Nicolai Hybschmann 32.500 20.000 11.600
Aarhus Osteopati Haderslev (0) 5.000 5.000 100
Vingsted Hotel og Konferencecenter (13) Lasse Lorenzen 11.150 10.000 1.250
Team Lampe, family and friends (72) Ulla Horndrup 66.500 60.000 61.200
Bo Michelsen (83) Tina Markvart 16.500 10.000 14.000
Team Vedsted (62) Lene Petersen Ahrndt 10.550 5.000 29.757
FRØKEN KINDRØD (77) Diana Starke 131.900 125.000 41.035
Spejderne Haderslev (58) Rene Dixen Jensen 6.200 2.000 4.665
Selvhjælp Haderslev og Frivillig Center Haderslev (4) Mette Albinsdatter 900 600 400
DANSK FOLKEHJÆLP DREAMTEAM (35) Tina Erichsen Luxhøj 11.900 8.500 10.336
Loop Fitness Haderslev (58) LOOP Fitness Haderslev 15.450 10.000 11.400
Red Barnet Haderslev (41) Jørn Lang 8.900 5.000 3.750
Haderslev Boligselskab (63) Lone Birch 16.300 10.000 7.505
Revisionscentret + venner (61) Jette Thomsen , Revisionscentret 20.250 15.000 12.735
au2parts sydjylland (17) Hans Erik Jensen 11.400 10.000 16.281
Team Knæk Cancer (57) Ken Degn 14.900 10.000 11.157
Haderslev Motion (16) Anne Spanggaard Rasmussen 4.600 3.100 1.700
SAMMEN-holdet (21) Christian Lund-Bergersfeldt 11.900 10.000 15.200
MAF (19) Vibeke Hjort 6.900 5.000 5.415
Mojn mojn vi æ fløjn (160) Sabrina Holm Hostrup 38.550 25.000 52.600
Tabletopforeningen Nitrilon (31) Rune Ellgaard Hansen 8.050 5.000 4.616
LC Sophies Kilde og LC Vojens (35) Helle Bruhn 19.650 16.250 12.300
lagkagehuset (45) pia fuglsig christiansen 10.100 6.450 5.776
Team Favrdalen og venner (35) Peter Nicolai Petersen 17.800 15.000 12.114
Venner for livet (35) Morten Nielsen 12.600 10.000 13.320
Læger i bevægelse (33) Else Sahlholdt 13.000 10.000 3.500
DDS Skovfolket (47) Mads Møller Pedersen 7.450 3.850 4.330
Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole 23/24 (103) Line L Knudsen 5.390 40 125.102
Hus Forbi (27) Allan 36.500 34.000 6.805
Rotary og InnerWheel (175) Anne Sophie Brodersen 104.100 87.000 100.839
Team Pectora (69) Anna Andsager Simonsen 38.200 32.100 28.000
De ukuelige (47) keld werner 14.050 10.000 12.240
Haka-Liv (Haderslev Katedralskole) (147) Morten Eriksen 41.900 30.050 12.700
Team SuperBrugsen Haderslev (32) Marian Nissen 16.000 13.150 24.830
Sandersvig Super Snails (73) Marie Holst 55.800 49.500 63.586
INVIICTUS (24) Maria Sonne 7.250 5.000 24.286
Team Vilstrup (52) Hanne Kongsted 9.600 5.000 10.000
Odd Fellow Logerne i Haderslev (30) Jørgen Søndergaard 20.700 17.800 14.620
Personaleholdet Haderslev Kommune (181) Lotte Bonde Wogensen 40.150 23.800 19.310
# FORDIVIKA` (28) Steen Hansen 10.600 8.000 8.500
Fodslaw Haderslev (68) Benny Jensen 21.600 15.000 13.000
Team Figges venner (86) Lena Hassing Figge 22.400 14.700 48.280
Det Åbne Hold (136) Preben Elmelund Mørch 33.500 20.000 16.000
Øsby StØtterne (125) Tina Højer Skøtt 29.800 20.000 22.043