Her kan du tilmelde dig et hold, som allerede er oprettet. På den måde kan du sammen med resten af holdet være med til at støtte kampen mod kræft.
Du skal tilmelde dig et hold, for at deltage i stafetten. Du kan også deltage ved at oprette dit eget hold.
Vær opmærksom på, at stafetforlivet.dk ikke kan anvendes i Internet Explorer, da browseren er erstattet af Microsoft Edge.
Holdnavn | Holdkaptajn | Mål | Status | |
---|---|---|---|---|
Hele Molevitten (44) | Trine Sanchez Madsen | 8650 | 10330 | Tilmeld Støt |
Team tænk over livet (1) | Anna-Mette Fjord Kristensen | 10100 | 16000 | Tilmeld Støt |
High Hope (9) | Solvejg Poulsen | 5800 | 900 | Tilmeld Støt |
Team Frisk (1) | Klaus Helth Nielsen | 1100 | 100 | Tilmeld Støt |
herningspejder.dk (1) | Lone Andersen | 3100 | 100 | Tilmeld Støt |
TEAM LIFE (30) | Lene Schmidt | 5200 | 3750 | Tilmeld Støt |
Team Høgild (2) | Niels Høgild | 1500 | 200 | Tilmeld Støt |
SAGRO (3) | Jonna Bækgaard | 5200 | 380 | Tilmeld Støt |
Team H-M (7) | Elly Thøgersen | 15700 | 8893 | Tilmeld Støt |
Team danbolig (2) | Allan Christensen | 30200 | 200 | Tilmeld Støt |
HNL (1) | Britta Pedersen | 10100 | 100 | Tilmeld Støt |
TeamTorso (15) | Anni Lady BS Jensen | 2250 | 9065 | Tilmeld Støt |
Against all odds (15) | Mille Elena Andreasen | 6250 | 1300 | Tilmeld Støt |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen