Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby | 730,00 | |
L229 Lykke Hametner | 8.475,00 | |
(Anonym donation) | salg på auktioner | 3.900,00 |
John Rønn | 730,00 | |
Niels Vang | 1.000,00 | |
Nærkøb Thyborøn | 2.000,00 | |
Thomas Pedersen | 1.500,00 | |
Casper Orup | 730,00 | |
Stinus lilleøre | Kontant salg på pladsen | 4.505,00 |
Pia Hansens barn | Deltagergebyr | 75,00 |
Pia Hansens barn | Deltagergebyr | 75,00 |
Pia Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Lis V. Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anker Hviid | Deltagergebyr | 150,00 |
Dela Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Gudrun Nederby | Deltagergebyr | 150,00 |
William kirk | 300,00 | |
Gudrun Nederby | 1.000,00 | |
Vibeke Agger og Henrik Lykke Christensen | Stor respekt til Lene og team vestenvind | 200,00 |
kenni munksgaard | 500,00 | |
Shannon Bussel | Deltagergebyr | 150,00 |
Vilfred Lodahl | Deltagergebyr | 75,00 |
Clara Lodahl | Deltagergebyr | 75,00 |
Michael Lodahl | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Lodahl | Deltagergebyr | 150,00 |
Else Marie Rønn | 500,00 | |
Sofie Winckler Steffensen | Hilsen Sofie Winckler Steffensen | 100,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Steffensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ulla Dalsgaard langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi Henningsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Frederik Henningsen Hviid | Deltagergebyr | 75,00 |
Matilde Henningsen Hviid | Deltagergebyr | 75,00 |
Alberte Henningsen Hviid | Deltagergebyr | 75,00 |
Lars Hviid | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Hviid | Deltagergebyr | 150,00 |
Frank kobberholm | Fisk | 600,00 |
(Anonym donation) | 100,00 | |
Susanne Møller Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kevin Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisa Krarup | Deltagergebyr | 150,00 |
Aaltje Postma | 2.500,00 | |
Marcus Mærsk Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rikke Poulsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Henrik Nybo Langer | 400,00 | |
EM og Henry | 200,00 | |
Inge Dybdal | Deltagergebyr | 150,00 |
Tonny nielsen | Fra tonny nielsen | 1.200,00 |
Inger Hviid | Fra Inger, Aage og Kennerth Hviid | 500,00 |
Lya Rønn Orup | Klør | 400,00 |
Allan Møller | 500,00 | |
Siliane Rønn Krogshede | Deltagergebyr | 150,00 |
Sara Vrist | Deltagergebyr | 75,00 |
Anne-Line Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona Grønbæk | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Kallerup | Deltagergebyr | 150,00 |
Maiken Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dicte Kjølhede Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Sille Kjølhede Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Vivi Holmgaard Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Line Noermark | Deltagergebyr | 150,00 |
John Rønn | 700,00 | |
Aage Christensen | 2.000,00 | |
malene jepsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gunnar Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Birthe Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Nicolaj Orup | Deltagergebyr | 75,00 |
Jacob Orup | Deltagergebyr | 150,00 |
Krista Lyng Pedersen | 500,00 | |
Tage Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
L 56 Anna-Lise | 3.000,00 | |
Tove Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Casper Orup | Deltagergebyr | 150,00 |
Jens Peter Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Brian Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Thyborøn Skibs & Motor A/S | 10.000,00 | |
Helle Pjengaard Rom | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorte Rom | Deltagergebyr | 150,00 |
Kornelia | Deltagergebyr | 75,00 |
Zofia | Deltagergebyr | 75,00 |
Krzysztof | Deltagergebyr | 150,00 |
Kamila Hudziak | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Mølgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus Berg | Deltagergebyr | 150,00 |
Tove Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi Lund | Deltagergebyr | 150,00 |
Mia Linde | Deltagergebyr | 150,00 |
Anita Trillingsgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Broe | 300,00 | |
Else Línnet Toft | 500,00 | |
Lya Rønn Orup | Deltagergebyr | 150,00 |
Ellen Wichmann | Deltagergebyr | 150,00 |
Herman Gade Langer | Deltagergebyr | 75,00 |
Viggo Gade Langer | Deltagergebyr | 75,00 |
Jonas Gade Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Caroline Nybo Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Caroline Nybo Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Liva Bødker | Deltagergebyr | 75,00 |
Lærke Bødker | Deltagergebyr | 75,00 |
Line Bødker | Deltagergebyr | 150,00 |
Trine Bødker | Deltagergebyr | 150,00 |
Inge Hove Knudsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente W. Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mary Fåborg | Deltagergebyr | 150,00 |
Jessie Holmsund | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona Rytter | Deltagergebyr | 150,00 |
Amalie Lilleøre | Deltagergebyr | 75,00 |
Birgitte Vang | Deltagergebyr | 150,00 |
Niels Vang | Deltagergebyr | 150,00 |
Karla Rytter Fabricius | Deltagergebyr | 75,00 |
Martha Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Lenette Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Kamilla Kjærside Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Martin Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Kjøbmand | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Noermark | Deltagergebyr | 150,00 |
Kallesøe's Bolighus | 3.000,00 | |
Themis Fiskeri /Thyborøn Havns Fiskeriforening | 2.000,00 | |
Dani Kalsbøl | Deltagergebyr | 150,00 |
Freja Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Martin Byskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Byskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Lars Byskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Pernille Byskov | Deltagergebyr | 150,00 |
Allan Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Annette Jakobsgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Nils Bengstrøm | Deltagergebyr | 150,00 |
Janni Broe Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karin Skaanning | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Olesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Jytte Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Mathias Dybdal | Deltagergebyr | 150,00 |
Peter Dybdal | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeanette Dybdal | Deltagergebyr | 150,00 |
Lenette Kynde Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Linda Kynde | Deltagergebyr | 150,00 |
Trine Kynde Holm | Deltagergebyr | 150,00 |
Caroline Arnbak | Deltagergebyr | 75,00 |
Rasmus Arnbak | Deltagergebyr | 150,00 |
Nelly Arnbak | Deltagergebyr | 150,00 |
Edel Berg Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisbeth Meier | Deltagergebyr | 150,00 |
Niels Clement Justesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Ellehage Justesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Katrine Lyng Kobberholm | Deltagergebyr | 75,00 |
Lykke Dyhrberg | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Lyng Kobberholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeppe Lyng Kobberholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisa lyng | Deltagergebyr | 150,00 |
Frank kobberholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Asger Møller | Deltagergebyr | 75,00 |
Chresten Møller Petersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Axelsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mogens Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Else Ebbensgaard Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Katja Ebbensgaard Vrist | Deltagergebyr | 150,00 |
Daniella Rytter Fabricius | Deltagergebyr | 150,00 |
Astrid Rytter Fabricius | Deltagergebyr | 75,00 |
Marius Rytter Fabricius | Deltagergebyr | 75,00 |
René Rytter Fabricius | Deltagergebyr | 150,00 |
Rie Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Noah Andersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Emil Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Niki Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sebastian Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Christina Tygstrup Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ninette Berg | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim Berg | Deltagergebyr | 150,00 |
Vestas | 9.681,00 | |
Lotte Mortensen | Deltagergebyr | 150,00 |
JO Mortensen | Deltagergebyr | 150,00 |
JP Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette nybo Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Julie Orup | Deltagergebyr | 150,00 |
SPAR Thyborøn | 3.500,00 | |
Ilse bro | 200,00 | |
Jan Bro | Deltagergebyr | 150,00 |
Ilse bro | Deltagergebyr | 150,00 |
Maria Nybo Langer | Jeg sender min kære Moster Lene og hele Team Vestenvind mine bedste hilsner. Jeg håber I får en fantastisk dag til Stafet for Livet. Kærlig hilsen Maria | 500,00 |
Lone Ørts | 300,00 | |
Dorte iversen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Andreasen | Deltagergebyr | 150,00 |
Poul Kobberholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Kobberholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Otto Kobberholm | Deltagergebyr | 75,00 |
Pia Kobberholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente Kallesøe | Deltagergebyr | 150,00 |
Kim Sandholm | Deltagergebyr | 150,00 |
Kirsten Kallesøe | Deltagergebyr | 150,00 |
Jørn Kallesøe | Deltagergebyr | 150,00 |
Birte Kirk | Deltagergebyr | 150,00 |
Hans Kirk | Deltagergebyr | 150,00 |
Danny Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Birgitte Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lene Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisbeth Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle Kjær | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Mose | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikkel Offersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sarah Kloster | Deltagergebyr | 150,00 |
Victor Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Stinna Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Johanne Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Søren Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Charlot Grueter | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Grueter | Deltagergebyr | 150,00 |
Raffaella Grueter | Deltagergebyr | 150,00 |
Mona Vestergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Polle Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi Lodahl | 500,00 | |
Ida Lyng | Deltagergebyr | 75,00 |
Mathilde Lyng | Deltagergebyr | 150,00 |
Peder Madsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lone lyng | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisbeth Juhl Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Elisabeth Werner | Deltagergebyr | 150,00 |
Birthe Jakobsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lissi Kallesøe | Deltagergebyr | 150,00 |
Ella Krogh | Deltagergebyr | 150,00 |
Dorthe Elisabeth Werner | 500,00 | |
Bo Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lea Nybo Langer | Deltagergebyr | 75,00 |
Eva Nybo Langer Langer | Deltagergebyr | 75,00 |
Philip Meier | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Langer | Deltagergebyr | 150,00 |
Jakob Lyng | Deltagergebyr | 150,00 |
Regitze Schmidt | Deltagergebyr | 150,00 |
Else Marie Rønn | Deltagergebyr | 150,00 |
Liselotte Høj Madsen | 200,00 | |
Alvin Toelberg Vinther | Deltagergebyr | 75,00 |
Willie Toelberg Vinther | Deltagergebyr | 75,00 |
Bodil Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Laurids Lilleøre Palm | Deltagergebyr | 75,00 |
Vilfred Lilleøre Palm | Deltagergebyr | 75,00 |
Bent bjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Bente Nees | 200,00 | |
Berit og jørgen andersen | 100,00 | |
Lisa Orup | Deltagergebyr | 150,00 |
Ruth Møller | 300,00 | |
Kenneth Smed | Deltagergebyr | 150,00 |
Ronni Lilleøre Palm | Deltagergebyr | 150,00 |
Vibeke Rimmer Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
David Nybo Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Nybo Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Rasmus Nybo Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Stinus lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Klavs Fredsøe | Deltagergebyr | 150,00 |
Ann Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kristian Lilleøre | Deltagergebyr | 150,00 |
Vibeke Fredsøe | Deltagergebyr | 150,00 |
Bertram Lilleøre Palm | Deltagergebyr | 75,00 |
Dorthe Vinther | Deltagergebyr | 150,00 |
Eddie Toelberg Vinther | Deltagergebyr | 75,00 |
Arly Froholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Arly Froholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Nanna Palm | Deltagergebyr | 150,00 |
Christina | Deltagergebyr | 150,00 |
Anita Møllebak Bjerg | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen Bak Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lenette Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Heidi O`Brien Kirk | Deltagergebyr | 150,00 |
Gitte Lyng Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 10.09.2024 - 13:15 | 250,00 |
MobilePay donation | 08.09.2024 - 09:02 | 1.000,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 21:05 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:59 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:19 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:18 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:17 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 20:15 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:58 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:49 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:47 | 15,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:45 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:44 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:43 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:39 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:39 | 65,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:29 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:25 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:23 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:20 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:19 | 400,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:12 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:07 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 19:03 | 500,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:37 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:30 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:11 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 18:05 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:56 | 15,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:40 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:39 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:34 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:30 | 15,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:13 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:11 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:10 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:03 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 17:01 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:50 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:49 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:41 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:38 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:37 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:34 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:28 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:25 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:24 | 55,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:21 | 35,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 16:02 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:47 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:45 | 15,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:42 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:41 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:38 | 150,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:36 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:32 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:26 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:23 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:22 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:21 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:20 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:16 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:12 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:05 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 15:01 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:49 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:48 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:41 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:25 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:22 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:19 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:16 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:12 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:09 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:04 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:01 | 30,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 14:01 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:59 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:40 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:38 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:37 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:28 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:27 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:26 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:25 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:22 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:13 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:12 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:10 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:07 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:06 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 13:00 | 45,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:58 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:58 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:58 | 130,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:58 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:57 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:52 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:52 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:50 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:47 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:47 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:36 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:35 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:35 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:27 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:25 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:18 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:16 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:14 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:11 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:09 | 140,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:09 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:08 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 12:02 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:55 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:54 | 45,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:54 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:50 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:50 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:44 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:42 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:42 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:42 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:40 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:38 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:38 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:37 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:36 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:34 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:34 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:31 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:30 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:28 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:26 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:26 | 65,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:23 | 15,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:22 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:19 | 75,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:16 | 60,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:12 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:11 | 250,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:08 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:07 | 125,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:07 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 11:00 | 300,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:56 | 15,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:56 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:56 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:56 | 25,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:56 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:54 | 150,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:54 | 50,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:53 | 40,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:53 | 200,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:48 | 20,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:47 | 350,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:46 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:43 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:41 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 10:35 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 09:53 | 100,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 09:44 | 600,00 |
MobilePay donation | 07.09.2024 - 07:28 | 500,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 21:50 | 300,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 21:35 | 700,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 14:44 | 175,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 14:41 | 500,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 14:30 | 475,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 14:29 | 400,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 14:27 | 450,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 11:56 | 300,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 09:29 | 500,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 08:55 | 400,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 07:39 | 900,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 07:18 | 750,00 |
MobilePay donation | 06.09.2024 - 07:08 | 500,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 23:00 | 500,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 22:24 | 750,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 22:17 | 500,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 11:54 | 400,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 11:53 | 1.800,00 |
MobilePay donation | 05.09.2024 - 07:56 | 250,00 |
MobilePay donation | 04.09.2024 - 20:54 | 750,00 |
MobilePay donation | 04.09.2024 - 20:53 | 250,00 |
MobilePay donation | 04.09.2024 - 19:14 | 200,00 |
MobilePay donation | 03.09.2024 - 20:38 | 1.500,00 |
MobilePay donation | 30.08.2024 - 21:06 | 200,00 |
MobilePay donation | 30.08.2024 - 13:23 | 1.000,00 |
MobilePay donation | 30.08.2024 - 12:43 | 300,00 |
MobilePay donation | 28.08.2024 - 18:05 | 250,00 |
MobilePay donation | 11.08.2024 - 17:02 | 250,00 |
MobilePay donation | 11.08.2024 - 11:35 | 120,00 |
MobilePay donation | 10.08.2024 - 11:41 | 50,00 |
MobilePay donation | 10.08.2024 - 10:49 | 150,00 |
MobilePay donation | 10.08.2024 - 10:14 | 135,00 |
MobilePay donation | 09.08.2024 - 15:59 | 100,00 |
MobilePay donation | 08.08.2024 - 21:08 | 250,00 |
MobilePay donation | 08.08.2024 - 20:14 | 240,00 |
MobilePay donation | 07.08.2024 - 17:22 | 5,00 |
MobilePay donation | 14.07.2024 - 20:55 | 300,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Lene | Et lys for at hylde verdens sødeste moster, som kæmper en hård kamp mod kræft alt imens hun er der for sine nærmeste og spreder omsorg og kærlighed på sin vej. Du er et inspirerende livstykke og jeg håber du ved, at vi altid er her for dig ❤️ |
Til støtte for Lene | |
Til minde om Far | Savner dig vildt meget kære far |
Til støtte for Lene | |
Til støtte for Lene | Lyset er for verdens sødeste moster, der ikke har andre muligheder end at kæmpe mod denne skrækkelige sygdom. Hun fortjener alt støtte, kærlighed og opbakning ❤️ |
Til støtte for Lene |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen