Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Helle Bundgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
John Bunde | Deltagergebyr | 150,00 |
Preben Stæhr | 1.000,00 | |
Mikkel Gundersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bodil Gundersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anders Gundersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Tina og Flemming Kristensen | 1.000,00 | |
Pernille Holmgaard Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Simon Degn Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Gert Rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lisbeth Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kurt Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Lis Myrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik Myrup | Deltagergebyr | 150,00 |
Jonna Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 01.06.2024 - 20:06 | 200,00 |
MobilePay donation | 24.05.2024 - 18:42 | 150,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Helle Bundgaard | John Bunde | Mikkel Gundersen | Bodil Gundersen |
Anders Gundersen | Pernille Holmgaard Nielsen | Simon Degn Rasmussen | Gert Rasmussen |
Lisbeth Nielsen | Kurt Nielsen | Lis Myrup | Erik Myrup |
Jonna Sørensen | |||
Jørgen Sørensen |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen