Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Mathias Lassen Antonsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Signe Marie Lassen Antonsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jeppe Møller | Deltagergebyr | 150,00 |
Ib Andersen VVS A/S | 2.500,00 | |
Emma Dagmar Kragh Stenbak | Deltagergebyr | 150,00 |
Marianne Andersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mariann Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Cille Kongsbak | Deltagergebyr | 150,00 |
Frederik Kongsbak | Deltagergebyr | 150,00 |
Linda Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jonas Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maiken Nikolaisen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nordisk Svejse Kontrol A/S | 15.000,00 | |
birgit rasmussen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mette Henriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Karoline Strøm Ottesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sebastian Strøm Ottesen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jóhanna Isaksen | Deltagergebyr | 75,00 |
Joan Isaksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Johnni Brix Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Stange | Deltagergebyr | 150,00 |
Cecilie Brix Hougaard Hansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bolette Brix Stange | Deltagergebyr | 150,00 |
Andreas Faurskov Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Flemming Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mariam abdelghani | Deltagergebyr | 150,00 |
Mads Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Nicolai Frydensbæk Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Kimmie Gaardboe Pedersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Julia Lorentzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikkel Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Fransiska Lorentzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Susanne Brix kjelgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Thomas Brix Kjærsgaard nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
danbolig Hjørring | 10.000,00 | |
Knud Erik Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Erik sletten Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Ellen Mølholt Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Mille Mølholt Jensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Kenneth Mølholt | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Mølholt Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Maiken Brix Færch Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Anton Brix Færch Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Freja Brix Færch Nielsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Danni Brix | Deltagergebyr | 150,00 |
Philip Boriths Søgaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Axel Boriths Søgaard | Deltagergebyr | 75,00 |
Mette Boriths Søgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
boet Anna Pedersen | 38.352,00 | |
Sylvester Brix Lorentzen | Deltagergebyr | 75,00 |
Inge Thirup Nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Henriette Vestergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Jette Brix Kjelgaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Britta Lorentzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Christian Lorentzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Bastian Juul Thirup | Deltagergebyr | 150,00 |
Mai Juul Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikael Thirup | Deltagergebyr | 150,00 |
Nordea | 5.000,00 | |
Jens Ole Ladefoged | Deltagergebyr | 150,00 |
Connie Boriths Ladefoged | Deltagergebyr | 150,00 |
Dennis B. Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Daniel D. Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sebastian Fiedel Falk | Deltagergebyr | 150,00 |
Emilie D. Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Betina D. Jensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Jonas Juul Lorentzen | Deltagergebyr | 150,00 |
Sif Brix Lorentzen | Deltagergebyr | 75,00 |
Lars Brix Thirup | Deltagergebyr | 150,00 |
Susan Brix Thirup | Deltagergebyr | 150,00 |
Otto Brix Thomsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Vilma Brix Thomsen | Deltagergebyr | 75,00 |
Thais Brix Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Julie Brix Thomsen | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 16:34 | 581,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 15:29 | 30,50 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 13:33 | 524,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 10:48 | 30,00 |
MobilePay donation | 25.08.2024 - 10:00 | 200,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:35 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:30 | 10,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:29 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:29 | 10,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:27 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:27 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:27 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:26 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:26 | 40,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:25 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:25 | 40,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:25 | 10,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:24 | 10,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:24 | 10,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:23 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:22 | 10,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 17:22 | 20,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 12:17 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:53 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:53 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:52 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:51 | 50,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:51 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:50 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:49 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:48 | 75,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:48 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:45 | 50,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:43 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:43 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:42 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:41 | 50,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:40 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:36 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:26 | 25,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:24 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:24 | 50,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:22 | 50,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 11:02 | 100,00 |
MobilePay donation | 24.08.2024 - 10:56 | 50,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til støtte for Karin Pedersen | |
Til minde om Far Peter | Til minde om far Peter, som i dag 24/8 ville være blevet 57 år <3 |
Til støtte for Sammenholdet | Alle dem der kæmper |
Til støtte for Alle | Alle dem der kæmper |
Til støtte for Alle | Alle dem der kæmper |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen