Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Lene Dahl Haldrup | Deltagergebyr | 50,00 |
Aase og Preben | 1.000,00 | |
MobilePay donation | 09.06.2023 - 20:44 | 100,00 |
Betina Hyttel | ❤️❤️❤️ | 300,00 |
MobilePay donation | 08.06.2023 - 20:50 | 3.000,00 |
Laurits Haislund | Deltagergebyr | 50,00 |
Brian Stenild | Deltagergebyr | 100,00 |
Peter Dissing | Deltagergebyr | 100,00 |
Thomas Stubberup Dissing | Deltagergebyr | 100,00 |
Mona Svenstrup | Deltagergebyr | 100,00 |
Dagmar Thulstrup | Deltagergebyr | 100,00 |
Sussie Thulstrup Jensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Erik Madsen | 100,00 | |
Bente Meldgaard | Deltagergebyr | 100,00 |
MobilePay donation | 23.05.2023 - 19:46 | 1,00 |
Lotte Fonnesbæk | Deltagergebyr | 100,00 |
Marius Stubberup Holding ApS | 5.000,00 | |
Christine Nørgaard Worsøe | Deltagergebyr | 100,00 |
Betina Christensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Hanne Ejlertsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Signe Stubberup | Deltagergebyr | 100,00 |
Jette Urbrand | Deltagergebyr | 100,00 |
Tut Nygaard | Deltagergebyr | 100,00 |
Per Nyborg | Deltagergebyr | 100,00 |
Anette Pedersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Birgit Kristiansen | 100,00 | |
Kenneth Pedersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Mette Stubberup Dissing | Deltagergebyr | 100,00 |
Lone Stubberup | Deltagergebyr | 100,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen