Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Susanne Jensen | 910,00 | |
(Anonym donation) | Rundesponsorat | 1.820,00 |
Inge-Lis Madsen | Rundesponsorat | 910,00 |
Lis Petersen | 910,00 | |
Anette Kejser | Rundedonation | 910,00 |
Jørn K. Petersen | rundesponsorat | 910,00 |
(Anonym donation) | Indsamlingsbøsse | 555,00 |
MobilePay donation | 27.08.2023 - 08:29 | 100,00 |
Anette Kejser | Salg af effekter i Kirppu | 2.600,00 |
Susanne Jensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Poul Jensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Jens Tvarnø | Deltagergebyr | 100,00 |
Anette Kejser | Deltagergebyr | 100,00 |
Jacob Madsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Erik Madsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Inge-Lis G. N. Madsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Claus Roman Hansen | Deltagergebyr | 100,00 |
Jørn Petersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Ann-Birgit Guldager Nonboe | Deltagergebyr | 100,00 |
Torben Petersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Lis Petersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen