Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Dorte Christensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vitha Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Vøgg Thers | Deltagergebyr | 150,00 |
Irma Østergaard | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Johansen | Deltagergebyr | 150,00 |
Poul-Anker | Deltagergebyr | 150,00 |
Alicja Hjorth Jørgensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Aja Hjorth Jørgensen | Deltagergebyr | 75,00 |
Amalie Hjorth Jørgensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | 100,00 | |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 75,00 |
Sille Hjorth | Deltagergebyr | 150,00 |
Anne Silke Hjorth | Deltagergebyr | 150,00 |
Mikkel K. Sejersen | Deltagergebyr | 75,00 |
Marlene Sejersen | Deltagergebyr | 150,00 |
Hanne Olsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Klaus Berre Eriksen | Deltagergebyr | 150,00 |
Camilla Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Sørensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Krista Kristensen | Deltagergebyr | 150,00 |
(ikke angivet) | Deltagergebyr | 150,00 |
Karen Chrestensen | Deltagergebyr | 150,00 |
Pia Grøn | Deltagergebyr | 150,00 |
(Anonym donation) | 200,00 | |
irene nielsen | Deltagergebyr | 150,00 |
Helle KB | Deltagergebyr | 150,00 |
MobilePay donation | 18.08.2024 - 21:30 | 150,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen