Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
jmauto | 1.000,00 | |
MobilePay donation | 02.09.2023 - 21:05 | 255,00 |
Ronni Thing | Astrids donation | 255,00 |
MobilePay donation | 28.08.2023 - 21:38 | 204,00 |
Flemming Kirkegaard | Donation for runder - Sebastian, Christoffer og Alberte | 488,00 |
Mads Bindslev | 510,00 | |
Jens Christian Neimann-Platz | Sådan Christina og familie | 212,00 |
Christina Quist Thing | Rundesponsorer | 710,00 |
Irene Quist Guldborg | 200,00 | |
Ingelise Rasmussen | 530,00 | |
(Anonym donation) | Runde-sponsor | 350,00 |
(Anonym donation) | Rundesponsor | 430,00 |
Jacob Emdal | 3.865,00 | |
MobilePay donation | 27.08.2023 - 22:32 | 320,00 |
Christina Thing | Rundepenge for Silas, Johan og Eva | 1.210,00 |
Gitte Rosendal | Rundesponsor -Esther og Oscar | 400,00 |
Kim Mølgaard Andersen | 100,00 | |
Kim Mølgaard Andersen | 115,00 | |
Kaj Emdal | Rigtig godt gået | 540,00 |
Kaj | Godt gået | 310,00 |
Maria Kirkegaard | Pant | 72,00 |
René Dahl Nielsen | 500,00 | |
René Nielsen | 500,00 | |
MobilePay donation | 26.08.2023 - 23:15 | 500,00 |
MobilePay donation | 26.08.2023 - 22:50 | 115,00 |
Jimmi Breum | Deltagergebyr | 100,00 |
Nicklas Rosenvinge | Deltagergebyr | 50,00 |
Linda Rosenvinge | Deltagergebyr | 100,00 |
Jacob Korsgaard Emdal | Deltagergebyr | 100,00 |
Mette Korsgaard Emdal | Deltagergebyr | 100,00 |
Flemming Kirkegaard | Deltagergebyr | 100,00 |
Maria Kirkegaard | Deltagergebyr | 100,00 |
Jakob Schmidt | Deltagergebyr | 50,00 |
Anne Katrine Schmidt | Deltagergebyr | 100,00 |
Jannik Lindskov | Deltagergebyr | 100,00 |
Gitte Rosendal Frederiksen | Deltagergebyr | 100,00 |
MobilePay donation | 20.06.2023 - 10:51 | 10,00 |
Alex Svith | Deltagergebyr | 100,00 |
Heidi Svith | Deltagergebyr | 100,00 |
Eva Quist Thing | Deltagergebyr | 50,00 |
Christina Quist Thing | Deltagergebyr | 100,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen