Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Sport Direct Helsingør | 2.000,00 | |
Dykkerservices | 1.000,00 | |
MobilePay donation | 02.06.2023 - 17:04 | 20,00 |
MobilePay donation | 02.06.2023 - 14:52 | 20,00 |
MobilePay donation | 01.06.2023 - 16:42 | 100,00 |
MobilePay donation | 31.05.2023 - 16:21 | 20,00 |
Kim B Welle | armbånd | 500,00 |
Jill Dhami | Deltagergebyr | 100,00 |
MobilePay donation | 31.05.2023 - 14:49 | 20,00 |
MobilePay donation | 31.05.2023 - 10:07 | 20,00 |
MobilePay donation | 21.05.2023 - 18:34 | 20,00 |
MobilePay donation | 21.05.2023 - 17:57 | 40,00 |
MobilePay donation | 21.05.2023 - 16:39 | 20,00 |
MobilePay donation | 21.05.2023 - 16:38 | 40,00 |
MobilePay donation | 21.05.2023 - 16:32 | 20,00 |
MobilePay donation | 16.05.2023 - 19:58 | 1,00 |
MobilePay donation | 16.05.2023 - 19:57 | 3,00 |
Rikke Jacobsen | Deltagergebyr | 100,00 |
BennyJacobsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Younis Younis | Deltagergebyr | 100,00 |
Michael Christensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Mikkel Panduro Johansson | Deltagergebyr | 50,00 |
Sanne Johansson | Deltagergebyr | 100,00 |
Ditlev Strandsø | Deltagergebyr | 100,00 |
Jennifer | Deltagergebyr | 100,00 |
Angela Haugaard Pedersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Kristoffer Petersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Mikkel Sørensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Sara Jensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Charlotte Seifert | Deltagergebyr | 100,00 |
Kim Breum Welle | Deltagergebyr | 100,00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Emilie Welle | Jill Dhami | Rikke Jacobsen | BennyJacobsen |
Younis Younis | Michael Christensen | Mikkel Panduro Johansson | Sanne Johansson |
Ditlev Strandsø | Jennifer | Jaqueline | Jennifer |
Angela Haugaard Pedersen | Kristoffer Petersen | Mikkel Sørensen | Sara Jensen |
Charlotte Seifert | Kim Breum Welle |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen