Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Jens Chr. Nielsen | Tak for en dejlig weekend. | 3.000,00 |
Søren Venzel Vejdiksen | 500,00 | |
IB Nielsen | Fælles kassen herunder lysposer. = 5625 kr. Sponser km. Birgit/Ib 5x 386 km = 1930 kr. | 7.555,00 |
Kim Johannsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Kim Eriksen | I den gode sags tjeneste ❤️ | 1.000,00 |
Naja Pletbjerg | Deltagergebyr | 50,00 |
Louise Venzel Pletbjerg | Deltagergebyr | 100,00 |
Christina Venzel | Deltagergebyr | 100,00 |
Bo Venzel | Deltagergebyr | 100,00 |
Eske Bøttcher Nahmens | Deltagergebyr | 50,00 |
Katrine Hald Vejdiksen | Deltagergebyr | 100,00 |
Søren Venzel Vejdiksen | Deltagergebyr | 100,00 |
Malte aabo | Deltagergebyr | 50,00 |
Tina Aabo | Deltagergebyr | 100,00 |
Kim Broholm Eriksen | Deltagergebyr | 100,00 |
Eva Tholstrup Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Susanne Andersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Jens Chr. Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Thomas Meinert Nahmens | Deltagergebyr | 100,00 |
Tina Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Finn Venzel Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Jette Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Ole Venzel Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Birgit T. Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Ib Venzel Nielsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen