Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
TEKNOS | 2.480,00 | |
Helle Clausen | Deltagergebyr | 100,00 |
Karsten Thygesen | Deltagergebyr | 100,00 |
Lars Lynggard Jensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Annemette Kollemorten | Deltagergebyr | 100,00 |
Line B. Niemann | Deltagergebyr | 100,00 |
Sofie Hovmark | Deltagergebyr | 100,00 |
Anne-Sofie Oxfeldt Schøler | Deltagergebyr | 100,00 |
Jannek Bruun Madsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Marianne Vittrup | Deltagergebyr | 100,00 |
Barbara Christoffersen | Deltagergebyr | 100,00 |
Bente Sørensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Aysha Usheva | Deltagergebyr | 100,00 |
Karin Sørensen | Deltagergebyr | 100,00 |
Kristine Jacobsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Miriam Juhl | Deltagergebyr | 100,00 |
Karin Skov | Deltagergebyr | 100,00 |
Laila Thomsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Thomas Thomsen | Deltagergebyr | 100,00 |
Lys dedikeret til | Kommentar |
---|---|
Til minde om Anna Clarke |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen