Her kan du se de hold, der tilmeldt stafetten. Du kan klikke på de enkelte hold for at læse mere om holdet og for at tilmelde dig eller støtte holdet med et bidrag. Nederst på siden kan du også selv oprette et hold.
Du skal tilmelde dig et hold, for at deltage i stafetten. Du kan også deltage ved at oprette dit eget hold.
Vær opmærksom på, at stafetforlivet.dk ikke kan anvendes i Internet Explorer, da browseren er erstattet af Microsoft Edge.
Holdnavn | Holdkaptajn | Mål | Status | |
---|---|---|---|---|
Han Herred Efterskole 20-21 (27) | Stine Møldrup Damgaard | 11400 | 22665 | Tilmeld Støt |
Team gåklub (44) | Tage Jensen | 5900 | 6625 | Tilmeld Støt |
Jægerens Kamp (10) | Dorte V. Lukassen | 2900 | 6712 | Tilmeld Støt |
Sammenholdet (60) | Dorit Nygård Kjeldsen | 7550 | 12210 | Tilmeld Støt |
Team Muffins (31) | Claus B. Hermansen | 5700 | 13150 | Tilmeld Støt |
Rabalderstræde (2) | Anny Lynge Rasmussen | 300 | 200 | Tilmeld Støt |
Købmandsgården i Skerping (89) | Gitte godiksen | 10100 | 26660 | Tilmeld Støt |
Team Løb For Livet (44) | Maria Sørensen | 5550 | 19857 | Tilmeld Støt |
Team Overgaard (26) | Else Bak Isaksen | 3900 | 11525 | Tilmeld Støt |
onsdags drengene (21) | niels jørgen nielsen | 5100 | 4100 | Tilmeld Støt |
Team Q (29) | Inger J. Nielsen | 6450 | 4700 | Tilmeld Støt |
Han Herred Rotaryklub (7) | Pernille Hovaldt | 5700 | 800 | Tilmeld Støt |
Åbent hold (7) | Maiken Borregaard | 1600 | 700 | Tilmeld Støt |
Team thorsen klithuse (23) | dorte thorsen | 7150 | 3700 | Tilmeld Støt |
tTeam lynge (16) | Hanne Lynge Thomsen | 2500 | 2800 | Tilmeld Støt |
Team High Five (46) | Mette Strømgaard Simonsen | 13850 | 16630 | Tilmeld Støt |
Jammerbugt Bedemand (49) | Kirsten Steffensen | 24600 | 45349 | Tilmeld Støt |
Til minde om Anders Nielsen (23) | Anette Nørmølle Rasmussen | 11950 | 12861.23 | Tilmeld Støt |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen