Navn | Kommentar | Beløb |
---|---|---|
Marianne Lind-Winther | Deltagergebyr | 100.00 |
jan petersen | Deltagergebyr | 100.00 |
Lotte ulrich petersen | Deltagergebyr | 100.00 |
Lars Halkier | Deltagergebyr | 100.00 |
Bettina Halkier | Deltagergebyr | 100.00 |
Rasmus Birk | Deltagergebyr | 100.00 |
Kurt Vang Jensen | Deltagergebyr | 100.00 |
Conni Vang Jensen | Deltagergebyr | 100.00 |
Marianne Jørgensen | Deltagergebyr | 100.00 |
Jacob Jensen | Deltagergebyr | 100.00 |
Marianne Jørgensen | Deltagergebyr | 100.00 |
Frank Moesgaard | Deltagergebyr | 100.00 |
Iben Bøgeholm Folkmann | Deltagergebyr | 100.00 |
Ole Folkmann | Deltagergebyr | 100.00 |
carol todd-moir | Deltagergebyr | 100.00 |
lotte ulrich petersen | 800.00 | |
Lone Hjorth | Go go Carol :) | 5.00 |
Charlotte Øhrstrøm | 100.00 | |
Dorte Stæhr | Godt gået Carol og Daisy! | 90.00 |
Lotte Dueholm | Kh Lotte | 250.00 |
Nina Hvidberg Shelton | Lotte styrer! Tusind tak for alle de kilometer du gik i den gode sags tjeneste | 300.00 |
Nina Hvidberg Shelton | Fantastisk Carol! Tak for de mange kilometer du og alle I andre har løbet/gået i den gode sags tjeneste. Virkelig værdsat! | 200.00 |
Jan Petersen | 1000.00 | |
lotte ulrich petersen | 240.00 | |
lotte ulrich petersen | 300.00 | |
Bidda Rolin | 5 pr km til Carol og 2 pr km til 6.0 hunden! Flot løbet!! | 315.00 |
lotte ulrich petersen | 400.00 | |
lotte ulrich petersen | 100.00 | |
lotte ulrich petersen | 1200.00 | |
lotte ulrich petersen | 720.00 | |
lotte ulrich petersen | 200.00 | |
Agnete Friis | 100.00 | |
Winnie Nielsen | Super godt løbet dig og snik hold | 250.00 |
Mette Djørup | Flot af dig og Daisy - I er seje | 90.00 |
lotte ulrich petersen | 265.00 | |
lotte ulrich petersen | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 125.00 | |
lotte ulrich petersen | 100.00 | |
lotte ulrich petersen | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 100.00 | |
Jan Petersen | 1200.00 | |
John Jeppesen | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 250.00 | |
(Anonym donation) | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 960.00 | |
lotte ulrich petersen | 250.00 | |
Jan Petersen | 400.00 | |
lotte ulrich petersen | 1776.00 | |
SNIK Atletik | Onkel SNIK | 5000.00 |
Frank Moesgaard | Godt løbet Frank, hermed lidt støtte fra mig til dig | 260.00 |
lotte ulrich petersen | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 480.00 | |
lotte ulrich petersen | 240.00 | |
lotte ulrich petersen | 100.00 | |
lotte ulrich petersen | 1776.00 | |
lotte ulrich petersen | 400.00 | |
Annette Borg | 10 kr pr km for Carol og Daisy | 450.00 |
lotte ulrich petersen | 744.00 | |
Carol | Salg af solbriller mv. | 500.00 |
Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager | Holddeltager |
---|---|---|---|
Carol Todd-Moir | Ole Folkmann | Iben Bøgeholm Folkmann | Frank Moesgaard |
Marianne Jørgensen | Jacob Jensen | Marianne Jørgensen | Conni Vang Jensen |
Kurt Vang Jensen | Rasmus Birk | Bettina Halkier | Lars Halkier |
Lotte ulrich petersen | jan petersen | Lotte & Marianne |
Vi kunne desværre ikke åbne siden lige nu, prøv venligst igen